Nº/Ano | Secções do AIP afetadas | Período de validade |
---|---|---|
Assunto | ||
036/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPGO HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO | ||
035/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPGO HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO | ||
034/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPJF AD - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
033/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
CASALINHO - POMBAL ULM - ENCERRADO | ||
032/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPFX HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
031/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPVZ AD - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
030/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPSR AD - RWY 05/23 COM LIMITAÇÕES | ||
029/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPVZ AD - HORÁRIO DE OPERAÇÃO | ||
028/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPVZ AD - TWY “C” E “D” FECHADOS | ||
027/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPFX HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
026/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPCH AD - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
025/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPCH AD - AFIS ENCERRADO | ||
024/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPFE HLP - LIMITAÇÕES | ||
023/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPNV HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
022/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPIN AD - PISTA, CAMINHO DE CIRCULAÇÃO E FAIXA DE PISTA - CONDIÇÕES DO PAVIMENTO | ||
021/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPAG HELIPORTO ENCERRADO | ||
020/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
CABECEIRA DE BASTO ULM ENCERRADO | ||
019/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPMZ HELIPORTO ENCERRADO | ||
018/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
LPMI AD ENCERRADO | ||
015/2024 | Desde 16 MAY 2024 | |
LPPM AD - LIMITAÇÕES | ||
012/2024 | Desde 22 FEB 2024 | |
LPVL AD - PAVIMENTO PISTA E CAMINHO DE CIRCULAÇÃO | ||
003/2024 | Desde 22 FEB 2024 | |
LPPT TMA - ROTA VFR FECHADA | ||
002/2024 | Desde 22 FEB 2024 | |
LPPT TMA - LIMITAÇÕES ROTAS VISUAIS | ||
045/2023 | Desde 30 NOV 2023 | |
LPTM HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO | ||
002/2022 | Desde 24 MAR 2022 | |
PALMA UL ENCERRADO | ||
008/2019 | Desde 29 MAR 2019 | |
ALENTEJO AIR PARK UL FECHADO | ||
043/2017 | Desde 08 DEC 2017 | |
LPCC HLP - HOSPITAL DO FUNCHAL DR. NÉLIO MENDONÇA FECHADO | ||
002/2017 | Desde 06 JAN 2017 | |
HERDADE DA LAMEIRA ULM FECHADO DEVIDO A OBRAS | ||
005/2013 | Desde 25 JUL 2013 | |
HELIPORTO DO HOSPITAL DE SANTARÉM ENCERRADO | ||
004/2013 | Desde 25 JUL 2013 | |
LPAS - HELIPORTO DO HOSPITAL DA AMADORA ENCERRADO |