Nº/Ano | Secções do AIP afetadas | Período de validade |
---|---|---|
Assunto | ||
023/2025 | Desde 10 JUL 2025 | |
LPAF HLP ENCERRADO | ||
022/2025 | Desde 10 JUL 2025 | |
LPVL AD - PAVIMENTO PISTA E CAMINHO DE CIRCULAÇÃO | ||
021/2025 | Desde 10 JUL 2025 | |
LPMZ HELIPORTO ENCERRADO | ||
020/2025 | Desde 10 JUL 2025 | |
CABECEIRA DE BASTO ULM ENCERRADO | ||
019/2025 | Desde 10 JUL 2025 | |
LPVZ AD - HORÁRIO DE OPERAÇÃO | ||
018/2025 | Desde 10 JUL 2025 | |
LPVZ AD - TWY “C” E “D” FECHADOS | ||
017/2025 | Desde 15 MAY 2025 | |
LPGO HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO | ||
016/2025 | Desde 15 MAY 2025 | |
LPGO HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO | ||
015/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPSR AD - RWY 05/23 COM LIMITAÇÕES | ||
014/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPCH AD - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA) | ||
013/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPCH AD - AFIS ENCERRADO | ||
012/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPFE HLP - LIMITAÇÕES | ||
011/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPTM HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA 2) | ||
010/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPIN AD - PISTA, CAMINHO DE CIRCULAÇÃO E FAIXA DE PISTA - CONDIÇÕES DO PAVIMENTO | ||
009/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPAG HELIPORTO ENCERRADO | ||
007/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPPM AD - LIMITAÇÕES | ||
005/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPPT TMA - ROTA VFR FECHADA | ||
004/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPPT TMA - LIMITAÇÕES ROTAS VISUAIS | ||
003/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPTM HLP - OBSTÁCULO ERIGIDO (GRUA 1) | ||
001/2025 | Desde 23 JAN 2025 | |
LPMI AD ENCERRADO | ||
033/2024 | Desde 31 OCT 2024 | |
CASALINHO - POMBAL ULM - ENCERRADO | ||
002/2022 | Desde 24 MAR 2022 | |
PALMA UL ENCERRADO | ||
008/2019 | Desde 29 MAR 2019 | |
ALENTEJO AIR PARK UL FECHADO | ||
043/2017 | Desde 08 DEC 2017 | |
LPCC HLP - HOSPITAL DO FUNCHAL DR. NÉLIO MENDONÇA FECHADO | ||
002/2017 | Desde 06 JAN 2017 | |
HERDADE DA LAMEIRA ULM FECHADO DEVIDO A OBRAS | ||
005/2013 | Desde 25 JUL 2013 | |
HELIPORTO DO HOSPITAL DE SANTARÉM ENCERRADO | ||
004/2013 | Desde 25 JUL 2013 | |
LPAS - HELIPORTO DO HOSPITAL DA AMADORA ENCERRADO |