IFR | VFR | |
---|---|---|
(1) Quando a altitude de transição é inferior a 3050 M (10000 FT) AMSL, FL100 deverá ser utilizado em vez de 10000 FT. | ||
Separação | IFR - VFR | VFR - IFR |
Serviço prestado | Serviços de Controlo de Tráfego Aéreo | Separação ATC para IFR VFR-VFR informação de tráfego (avisos para evitar tráfego a pedido) |
VMC Mínima | Não aplicável | FL 100 ou acima: 8 KM de visibilidade 1500 M horizontal e 300 M vertical de distância às nuvens. Abaixo de FL100: 5 KM visibilidade 1500 M horizontal e 300 M vertical de distância às nuvens. |
Limitação de velocidade (1) | Não aplicável | 250 KT IAS abaixo 3050 M (10000 FT AMSL) |
Comunicações Rádio | Bilateral contínua | Bilateral contínua |
Autorização ATC | Obrigatória | Obrigatória |
VFR (GAT) | |
---|---|
Separação | NIL |
Serviço prestado | Informação de tráfego entre tráfego IFR/VFR e VFR/VFR (e avisos para evitar tráfego a pedido) |
Mínimos VMC | FL100 ou acima: 8 KM visibilidade 1500 M horizontal e 300 M vertical de distância às nuvens. Abaixo de FL100: 5 KM visibilidade 1500 M horizontal e 300 M vertical de distância às nuvens. |
Limitação de velocidade | 250 KT IAS abaixo de FL100 |
Comunicações rádio | Bilateral contínua |
Autorização ATC | Obrigatória |
VFR | |
---|---|
| |
Separação | Não fornecida |
Serviço prestado | Serviço de Informação de Voo |
VMC Mínima | FL100 ou acima: 8 KM visibilidade 1500 M horizontal e 300 M vertical de distância às nuvens. Abaixo de FL100 até 3000 FT AMSL ou 1000 FT acima do terreno, o que for mais elevado: 5 KM visibilidade 1500 M horizontal e 300 M vertical de distância às nuvens. 3000 FT AMSL e abaixo ou 1000 FT acima do terreno, o que for mais elevado: 5 KM livre de nuvens e com a terra ou água à vista.(1) |
Limitação de velocidade(2) | 250 KT IAS abaixo dos 3050 M (10000 FT) AMSL |
Comunicações Rádio | FIR Lisboa: Não obrigatório, exceto nas ATZ e TRMZ. |
FIR Oceânica Santa Maria: Obrigatório. | |
Autorização ATC | Não obrigatória |