Abreviaturas não incluídas no ICAO DOC. 8400 encontram-se assinaladas com asterisco (*).
A - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
ABN | Farol de Aeródromo |
*ABR | Abril |
ACARS | Sistema digital de envio de informações entre uma aeronave e as estações
terrestres, via rádio ou satélite. |
ACC | Centro de Controlo de Área |
ACFT | Aeronave |
ACT | Activo, activado ou actividade |
AD | Aeródromo |
ADC | Carta de aeródromo |
ADF | Equipamento Indicador automático de direcção |
ADIZ | Zona de identificação de defesa aérea |
AFIL | Plano de voo submetido em voo |
AFIS | Serviço de informação de aeródromo |
AFS | Serviço fixo aeronáutico |
AFTN | Serviço fixo de telecomunicações aeronáuticas |
A/G | Ar-solo |
AGL | Acima do nível do solo |
*AGO | Agosto |
AIC | Circular de Informação Aeronáutica |
AIM | Gestão de informação aeronáutica |
AIP | Publicação de Informação Aeronáutica |
AIRMET | Informação relativa a fenómenos meteorológicos em rota que possam afectar a segurança operacional das aeronaves em níveis baixos |
AIS | Serviços de informação aeronáutica |
ALRS | Serviço de alerta |
ALT | Altitude |
ALTN | Alternante (aeródromo) |
*AMC | Célula de gestão de espaço aéreo |
AMDT | Emenda |
*AMO | Estação Meteorológica Aeronáutica |
*AMS | Estação Meteorológica Aeronáutica |
AMSL | Acima do nível médio das águas do mar |
*ANA | Aeroportos de Portugal S.A. |
*ANAC | Autoridade Nacional da Aviação Civil |
ANC | Carta aeronáutica (1:500 000) |
ANS | Serviço de Navegação Aérea |
ANSP | Prestador de Serviços de Navegação Aérea |
*AOC | Certificado de operador aéreo |
APCH | Aproximação |
APP | Controlo de aproximação ou serviço de controlo de aproximação |
APR | Abril |
APU | Unidade de energia auxiliar |
ARO | Orgão de reporte do serviço de tráfego aéreo |
ARP | Ponto de referência do aeródromo |
ARR | Designador de mensagem ATS de chegada |
ASDA | Distância disponível de paragem em aceleração |
ASPH | Asfalto |
*AT | Autoridade Tributária e Aduaneira |
ATC | Controlo de tráfego aéreo (em geral) |
*ATFCM | Gestão do fluxos e capacidade de tráfego aéreo |
*ATFMX | Isenção ATFCM aprovada |
ATIS | Serviço automático de informação terminal |
ATM | Gestão de tráfego aéreo |
ATS | Serviço de tráfego aéreo |
ATZ | Zona de tráfego de aeródromo |
AUG | Agosto |
AVBL | Disponível ou disponibilidade |
AVGAS | Combustível de aviação |
B - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
B | Azul |
BFR | Antes de |
BLW | Abaixo |
BRG | Rumo |
BTN | Entre |
*BYD | Para além de |
C - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
C | Graus Celsius (Centígrados) |
*CA | Comando Aéreo |
CAT | Categoria |
*CFMU | Orgão Central de Gestão de Fluxos |
CHG | Designador de mensagem ATS de alteração |
CIA | Circular de Informação Aeronáutica (nacional) |
CL | Eixo Central |
CM | Centímetro |
*CMA | Centro de Meteorologia Aeronáutica |
CNL | Cancelar ou cancelado |
CNL | Designador de mensagem ATS de cancelamento |
*CODE | Endereço ICAO da aeronave em notação alfanumérica de seis caracteres hexadecimais |
COM | Comunicações |
CONC | Betão |
CONS | Contínuo |
CPDLC | Comunicação Controlador-Piloto através de Enlace de dados |
*CPVM | Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica |
CS | Indicativo de Chamada |
CTA | Área de Controlo |
CTC | Contacto |
CTL | Controlo |
CTR | Zona de Controlo |
CWY | Zona livre de obstáculos |
D - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
D... | Área Perigosa (seguida de identificação) |
DCT | Directo (relativo a autorizações de plano de voo e tipos de aproximação) |
DEC | Dezembro |
DEG | Graus |
DEP | Designador de mensagem ATS de partida |
DEST | Destino |
*DEZ | Dezembro |
DIST | Distância |
DLA | Designador de mensagem ATS de atraso |
DME | Equipamento de medição de distância |
*DOC | Documento |
DOF | Data do voo (AAMMDD) |
*DOM | Domingo |
DVOR | Doppler VOR |
*DVORTAC | Combinação de DVOR com TACAN |
E - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
E | Este ou longitude este |
*EAD | Base de dados AIS europeia |
*EASA | Agência Europeia para a Segurança da Aviação |
*EC | Comunidade Europeia |
*ECAC | Conferência da Aviação Civil Europeia |
*EEA | Área Económica Europeia |
EET | Tempo total estimado |
ELEV | Elevação |
ELR | Extra longo alcance |
*EN | Inglês |
ENR | Em Rota |
ENRC | Carta de rota |
EOBT | Hora estimada de saída dos calços |
EQPT | Equipamento |
EST | Estima ou estimado (designador de tipo de mensagem) |
ETA | Hora estimada de chegada ou chegada estimada |
ETD | Hora estimada de partida ou partida estimada |
ETO | Hora estimada à passagem sobre um ponto significativo |
*EU | União Europeia |
*EUR | Região Europeia |
F - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
*FAP | Força Aérea Portuguesa |
FATO | Área de aproximação final e de descolagem |
*FEB | Fevereiro |
*FEV | Fevereiro |
*FFR | Combate a incêndios e salvamento |
*FFS | Serviço de Combate a Incêndios |
FIR | Região de informação de voo |
FIS | Serviço de informação de voo |
FL | Nível de voo |
FLG | Intermitente |
FLTCK | Voo de verificação |
FM | De |
FPL | Designados de Plano de Voo |
FREQ | Frequência |
FT | Pé ou Pés (unidade de medida) |
G - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
G | Verde |
GAMA | Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica |
GAMET | Previsão de área para voos de baixa altitude |
*GAT | Tráfego aéreo geral |
GBAS | Sub-sistema terrestre de amplificação de sinal do sistema GNSS |
GEN | Geral/Generalidades |
GEO | Geográfico ou verdadeiro |
GND | Solo |
GNSS | Sistema de navegação global por satélite |
*GPIAAF | Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de
Acidentes Ferroviários |
GPS | Sistema global de posicionamento |
GUND | Ondulação do Geóide |
H - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
*H | Hora |
H24 | Com a amplitude temporal de 24 horas |
*HAZMAT | Material perigoso |
HEL | Helicóptero |
*HEMS | Serviço de Emergência Médica |
HF | Alta frequência [3 000 to 30 000 KHZ] |
HJ | Do nascer ao pôr do Sol |
HLDG | Espera |
HLP | Heliporto |
HN | Do pôr ao nascer do Sol |
HO | Serviço disponível de acordo com requisitos operacionais |
HOL | Feriado |
HOSP | Avião hospital |
HPA | Hectopascal |
HR | Horas |
HS | Serviço disponível durante horas programadas |
HUM | Voo humanitário |
HX | Inexistência de horas específicas de funcionamento |
HZ | Hertz (ciclos por segundo) |
I - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
IAS | Velocidade aerodinâmica indicada |
*IATA | Associação Internacional do Transporte Aéreo |
IBN | Farol de identificação |
ICAO | Organização da Aviação Civil Internacional |
ID | Identificador ou identificar |
*IFPS | Sistema inicial integrado de processamento de planos de voo |
IFR | Regras de voo por instrumentos |
INOP | Inoperativo |
INS | Sistema de navegação por inércia |
INTL | Internacional |
*IPMA | Instituto Português do Mar e Atmosfera |
J - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
JAN | Janeiro |
JUL | Julho |
JUN | Junho |
K - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
KG | Quilogramas |
KHZ | Quilohertz |
KIAS | Nós, velocidade ar indicada |
KM | Quilómetros |
KT | Nós |
L - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
L | Esquerda (precedido do número de identificação de pista para identificar uma pista paralela) |
L | Locator (ver LM, LO) |
LAT | Latitude |
LDA | Distância de aterragem disponível |
LDI | Indicador de direcção de aterragem |
LGT | Luz ou iluminação |
LIH | Luzes de alta intensidade |
LIL | Baixa intensidade de luz |
LIM | Média intensidade de luz |
LM | Locator, middle |
LMT | Hora legal local |
LO | Locator, outer |
LONG | Longitude |
LRG | Longo alcance |
M - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
M | Metros (precedido de números) |
MAG | Magnético |
*MAI | Maio |
MAR | Março |
MAX | Máximo |
MAY | Maio |
MCTA | Área de Controlo Militar |
MCTR | Zona de Controlo Militar |
MDA | Altitude mínima de descida |
*MEDEVAC | Evacuação médica |
MEHT | Altura visual mínima sobre a cabeceira da pista |
MET | Meteorológico ou meteorologia |
METAR | Comunicado meteorológico de rotina, de aeródromo |
MF | Média frequência (300 to 3000 KHZ) |
MHA | Altitude mínima de espera |
MHZ | Megahertz |
MIL | Militar |
MIN | Minutos |
*MLAT | Multilateração |
MNM | Mínimo |
*MO | Centro meteorológico |
MSA | Mínima altitude do sector |
MSL | Nível médio das águas do mar |
*MT | Linha de energia de média tensão |
MTOM | Massa máxima à descolagem |
*MTOW | Peso máximo à descolagem |
*MVFR | Manual VFR |
MWO | Centro de Vigilância Meteorológica |
N - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
N | Norte ou latitude Norte |
NAT | Região do Atlântico Norte |
NAV | Navegação |
NDB | Rádio-farol não direcional |
NE | Nordeste |
NIL | Nada ou nada tenho a transmitir |
NM | Milhas náuticas |
NNE | Nor-Nordeste |
NNW | Nor-Noroeste |
NOF | Centro Internacional NOTAM |
NOTAM | Aviso distribuído por meio de telecomunicações que contém informação relativa ao estabelecimento, às condições ou alterações de qualquer instalação aeronáutica, procedimento ou perigo, cujo conhecimento atempado é essencial às operações de voo. |
NOV | Novembro |
NR | Número |
*NS | Não programado |
*NVO | Operações com visibilidade normal |
NW | Noroeste |
NWB | Na direcção Noroeste |
O - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
OAC | Centro de controlo de área oceânica |
OBST | Obstáculo |
OCA | Área de controlo oceânico |
OCH | Altura livre de obstáculos |
OCT | Outubro |
OPMET | Informação meteorológica operacional |
OPR | Operador ou operar ou operativo ou operando ou operacional |
OPS | Operações |
OTR | Outras |
*OUT | Outubro |
P - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
P... | Área proibida (seguida pela identificação) |
PANS | Procedimentos para os Serviços de Navegação Aérea |
PAPI | Indicador de trajetória de aproximação de precisão |
PAX | Passageiro(s) |
PCN | Classificação de resistência do pavimento |
PERM | Permanente |
PIB | Boletim de Informação Antes de Voo |
PPR | Requerida permissão prévia |
*PSP | Polícia de Segurança Pública |
*PT | Língua portuguesa |
Q - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
QFE | Pressão atmosférica ao nível da elevação do aeródromo (ou da soleira) |
QNH | Pressão atmosférica standard para ajuste altimétrico |
*QUA | Quarta-feira |
*QUI | Quinta-feira |
R - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
R | Direita (precedido do número de identificação da pista para identificar uma pista paralela) |
R | Vermelho |
R... | Área restrita (seguido de identificação) |
R... | Radial do VOR (seguido de 3 números) |
RAC | Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo |
*RALT | Rota alternativa |
RCC | Centro de coordenação de busca e salvamento |
RCF | Falha de comunicação rádio (designador de tipo de mensagem) |
RCL | Eixo da pista |
REG | Registo |
REP | Reporte ou reportar ou ponto de reporte |
RESA | Área de segurança do fim de pista |
RMK | Observações |
ROC | Razão de subida |
RTE | Rota |
RTF | Radiotelefone |
*RTIL | Luzes de Identificação da Soleira da Pista |
RVR | Alcance visual sobre a pista |
RWY | Pista |
S - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
S | Sul ou Latitude Sul |
SA | Areia |
*SAB | Sábado |
SALS | Sistema simples de luzes de aproximação |
SAR | Busca e salvamento |
SBA | Serviço de Brigada de Aeródromo |
SBAS | Sistema de amplificação baseado em satélites |
*SBSLCI | Serviço básico de salvamento e luta contra incêndios |
SE | Sudeste |
*SEA | Serviço de equipamento de apoio |
SEC | Segundos |
*SEG | Segunda-feira |
SELCAL | Sistema selectivo de chamada |
SEP | Setembro |
*SERA | Regras do ar comuns europeias |
*SET | Setembro |
*SEX | Sexta-feira |
SFC | Superfície |
SIGMET | Informação relativa a fenómenos meteorológicos em rota que possam afectar a segurança operacional das aeronaves |
*SIGWX | Tempo significativo |
*SITA | Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas |
*SLCI | Salvamento e luta contra incêndios |
SPECI | Comunicado especial de informação meteorológica de um aeródromo (em código meteorológico) |
SR | Nascer do Sol |
SRR | Região de busca e salvamento |
SS | Pôr do Sol |
SSE | Sul-Sudeste |
SSR | Radar secundário |
SSW | Sul-Sudoeste |
SUP | Suplemento |
*SYNOP | Observações sinóticas à superfície |
SW | Sudoeste |
SWY | Stopway |
T - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
T | Temperatura |
TACAN | Ajuda táctica à navegação aérea (UHF) |
TAF | Previsão de aeródromo (em código meteorológico) |
TCO | Operadores de países terceiros |
TDZ | Zona de toque |
TEL | Telefone |
*TER | Terça-feira |
THR | Soleira da pista |
TKOF | Descolagem |
TLOF | Área de toque e elevação inicial |
TMA | Área de controlo terminal |
TODA | Distância disponível à descolagem |
*TON | Toneladas |
TORA | Distância de rolagem disponível para descolagem |
TRA | Reserva de espaço aéreo temporária |
*TRMZ | Zona mandatória de rádio transponder |
TWR | Torre de controlo de aeródromo |
TWY | Caminho de circulação |
TYP | Tipo de aeronave |
U - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
*UE | União Europeia |
UFN | Até futuro aviso |
UHF | Ultra alta frequência [300 to 3000MHZ] |
*UL | Pista para aeronaves ultraleves |
ULM | Aeronave ultraleve motorizada |
UNL | Ilimitado |
UTC | Tempo Universal Coordenado |
V - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
VAC | Carta de aproximação visual |
VALC | Carta de aproximação e aterragem visual |
*VAR | Declinação magnética |
VASIS | Sistemas visuais de indicação de ladeira de descida na aproximação |
*VET | Veterinário |
VFR | Regras de voo visual |
*VFRN | Regras de voo visual noturno |
VHF | Muito alta frequência (30 to 300 MHZ) |
VLR | Muito longo alcance |
VMC | Condições meteorológicas visuais |
VOLMET | Informação meteorológica para aeronaves em voo |
VOR | Rádio ajuda VHF omnidirecional |
VRB | Variável |
VTOF | Carta de descolagem visual |
W - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
W | Oeste ou longitude oeste |
W | Branco |
WB | Na direcção Oeste |
WDI | Indicador de direcção do vento |
WGS-84 | Sistema Geodésico Mundial - 1984 |
WID | Largura |
WIP | Trabalhos em curso |
WS | Cisalhamento do vento |
WSW | Oeste-Sudoeste |
WT | Peso |
Y - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GLOSSARY OF TERMS |
|
|
Y | Amarelo |
|