Nota: As seguintes secções são intencionalmente deixadas em branco: AD-4.3, AD-4.4, AD-4.5, AD-4.6, AD-4.7, AD-4.8, AD-4.9, AD-4.10, AD-4.11, AD-4.13, AD-4.14, AD-4.15, AD-4.16, AD-4.17, AD-4.19, AD-4.20, AD-4.21, AD-4.22, AD-4.23 e AD-4.24.
LP64 — Valdonas
1 | Ponto de referência da pista de ultraleves e localização | LAT: 393527N LONG: 0082217W |
2 | Direção e distância do ponto de referência da pista de ultraleves ao centro da localidade que a serve | NOT AVBL |
3 | Elevação da pista de ultraleves e temperatura de referência | 77 M (253 FT) / NOT AVBL |
4 | Ondulação do geóide na posição de elevação da pista de ultraleves | NOT AVBL |
5 | Declinação magnética (data) / variação anual | 03° W (2013) / 0.13° decrescente |
6 | Operador da pista de ultraleves, endereço, telefone, fax, endereço de correio eletrónico e AFS | Tel: +351 919 268 912 |
7 | Tipos de tráfego autorizado (IFR/VFR) | VFR |
8 | Observações | Aeronaves ultraleves |
Designações | Azimute verdadeiro | Dimensões das pistas (M) | Resistência do pavimento (PCN) e superfície das pistas e áreas de paragem | Coordenadas da soleira Coordenadas fim de pista Ondulação do Geóide | Elevação da soleira e maior elevação da zona de toque de uma pista de aproximação de precisão | Declive das pistas e áreas de paragem (SWY) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | NOT AVBL | 350x20 | NOT AVBL | NOT AVBL | NOT AVBL | NOT AVBL |
33 |
Designações | Dimensões SWY (M) | Dimensões CWY (M) | Dimensões das faixas (M) | Área livre de obstáculos (OFZ) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
15 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
33 |
Designação do serviço | Indicativo de chamada | Frequência | Horário de operação | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Estação Aeronáutica | VALDONAS RÁDIO | 122.455 MHZ | HO | NIL |