Nota: As seguintes secções são intencionalmente deixadas em branco: AD-2.7, AD-2.10, AD-2.11, AD-2.14, AD-2.15, AD-2.16, AD-2.17, AD-2.19, AD-2.20, AD-2.21 e AD-2.22.
LPPN — PROENÇA-A-NOVA
1 | Ponto de referência do aeródromo (ARP) e localização | LAT: 394352N LONG: 0075229W |
2 | Direção e distância do ponto de referência do aeródromo (ARP) ao centro da localidade que o aeródromo serve | 5 KM de Proença-a-Nova |
3 | Elevação do aeródromo e temperatura de referência | 407 M (1335 FT) / 16.5°C |
4 | Ondulação do geóide na posição de elevação do aeródromo | NOT AVBL |
5 | Declinação magnética (data) / variação anual | 03° W (2013) / 0.13° decrescente |
6 | Operador do aeródromo, endereço, telefone, fax, endereço de correio eletrónico e AFS | Câmara Municipal de Proença-a-Nova Av do Colégio 6150-401 PROENÇA-A-NOVA Tel: +351 274 670 000 Fax: +351 274 672 697 Email: geral@cm-proencanova.pt Email do AD: aerodromo@cm-proencanova.pt Diretor AD Tel: +351 937 527 415 Diretor Adjunto AD Tel: +351 965 095 196 Email: danielfarinha@cm-proencanova.pt |
7 | Tipos de tráfego autorizado (IFR/VFR) | VFR |
8 | Observações | NIL |
1 | Operador do aeródromo | SR-SS |
2 | Alfândega e imigração | NIL |
3 | Saúde e saneamento | NIL |
4 | Gabinete de informação AIS | NIL |
5 | Gabinete de reporte ATS (ARO) | NIL |
6 | Gabinete de informação MET | NIL |
7 | ATS | NIL |
8 | Abastecimento | NIL |
9 | Assistência | NIL |
10 | Segurança | NIL |
11 | Remoção de gelo | NIL |
12 | Observações | Operação de ultraleves - PPR 24 horas |
1 | Instalações para transporte de carga | NIL |
2 | Tipos de combustível e óleo | NIL |
3 | Instalações de abastecimento e respectiva capacidade | NIL |
4 | Instalações de remoção de gelo | NIL |
5 | Espaço de hangar para aeronaves visitantes | 875 M2 (35 Mx25 M); porta 20 Mx3 M - (apoio atividade paraquedismo) Centro de Meios Aéreos de Proteção Civil (CMA) |
6 | Instalações para reparação de aeronaves visitantes | NIL |
7 | Observações | NIL |
1 | Hotéis no aeródromo ou imediações | Proença-a-Nova |
2 | Restaurantes no aeródromo ou imediações | Proença-a-Nova |
3 | Possibilidades de transporte | Táxi |
4 | Instalações médicas | Centro de Saúde de Proença-a-Nova Tel: +351 274 670 040 |
5 | Agência bancária e posto dos correios no aeródromo ou imediações | Proença-a-Nova |
6 | Posto de turismo | NIL |
7 | Observações | NIL |
1 | Categoria do aeródromo no combate a incêndios | CAT 2 de SLCI - disponibilizando o Serviço de Brigada de Aeródromo (SBA) |
2 | Equipamento de salvamento | NIL |
3 | Capacidade de remoção de aeronave fora de serviço | NIL |
4 | Observações | Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova Tel: +351 274 671 555 |
1 | Placas de estacionamento | Designação | Superfície | Resistência | |
Norte Sul | ASPH | NIL | |||
2 | Caminhos de circulação | Designação | Largura | Superfície | Resistência |
NIL | 6 M | ASPH | NIL | ||
3 | Pontos de verificação dos altímetros | Localização | Elevação | ||
NIL | NIL | ||||
4 | Localização dos pontos de verificação do VOR | NIL | |||
5 | Posição dos pontos de verificação do INS | NIL | |||
6 | Observações | Dimensões da placa de estacionamento Norte 44 Mx20 M Dimensões da placa de estacionamento Sul 107 Mx20 M Dimensões do caminho de circulação 122 Mx6 M |
1 | Utilização de sinais de identificação das posições de estacionamento de aeronaves, linhas de orientação dos caminhos de circulação e sistema de guiamento de estacionamento visual nas posições de estacionamento de aeronaves | NIL |
2 | Marcações e luzes da pista e dos caminhos de circulação | Marcas da pista, designação das pistas e linha de eixo central da pista |
3 | Barras de stop | NIL |
4 | Observações | WDI não iluminado |
Designações | Azimute verdadeiro | Dimensões das pistas (M) | Resistência do pavimento (PCN) e superfície das pistas e áreas de paragem | Coordenadas da soleira Coordenadas fim de pista Ondulação do Geóide | Elevação da soleira e maior elevação da zona de toque de uma pista de aproximação de precisão | Declive das pistas e áreas de paragem (SWY) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | NOT AVBL | 823x19 | 9/F/B/W/U ASPH | THR 394359.26N 0075243.61W | THR 407 M | NIL |
31 | NOT AVBL | THR 394345.57N 0075213.91W | THR 392 M | NIL |
Designações | Dimensões SWY (M) | Dimensões CWY (M) | Dimensões das faixas (M) | RESA (M) | OFZ | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
31 |
Designador da pista | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 823 | 823 | 823 | 823 | NIL |
31 | 823 | 823 | 823 | 823 |
Designação do serviço | Indicativo de chamada | Canais | Período de funcionamento | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Estação Aeronáutica | PROENÇA-A-NOVA RÁDIO | 120.605 MHZ | SR/SS | Cobertura: 15NM Tipo de emissão: A3E |
Atividades potencialmente perigosas:
Paraquedismo
Ver ENR-5.5 Desportos aeronáuticos e atividades recreativas
Nome | Página |
---|---|
Carta de Aeródromo | |
Carta de Aproximação Visual | |