Nota: As seguintes secções são intencionalmente deixadas em branco: AD-2.7, AD-2.11, AD-2.14, AD-2.15, AD-2.16, AD-2.19, AD-2.20, AD-2.21 e AD-2.22.
LPMU — MOGADOURO
1 | Ponto de referência do aeródromo (ARP) e localização | LAT: 412340N LONG: 0064104W |
2 | Direção e distância do ponto de referência do aeródromo (ARP) ao centro da localidade que o aeródromo serve | NOT AVBL |
3 | Elevação do aeródromo e temperatura de referência | 714 M (2344 FT) / 29°C |
4 | Ondulação do geóide na posição de elevação do aeródromo | NOT AVBL |
5 | Declinação magnética (data) / variação anual | 02° W (2013) / 0.13° decrescente |
6 | Operador do aeródromo, endereço, telefone, fax, endereço de correio eletrónico e AFS | Câmara Municipal de Mogadouro Tel: +351 279 340 100 / +351 939 450 948 Fax: +351 279 341 874 Email: [email protected] Diretor AD Tel: +351 917 825 782 |
7 | Tipos de tráfego autorizado (IFR/VFR) | VFR |
8 | Observações | MTOM ≤ 5700 KG Operação com ultraleves |
1 | Operador do aeródromo | Abre a pedido. PPR mínimo de 3 horas através do número de telefone do Diretor AD ou email do aeródromo. |
2 | Alfândega e imigração | NIL |
3 | Saúde e saneamento | NIL |
4 | Gabinete de informação AIS | NIL |
5 | Gabinete de reporte ATS (ARO) | NIL |
6 | Gabinete de informação MET | NIL |
7 | ATS | NIL |
8 | Abastecimento | NIL |
9 | Assistência | NIL |
10 | Segurança | NIL |
11 | Remoção de gelo | NIL |
12 | Observações | NIL |
1 | Instalações para transporte de carga | NIL |
2 | Tipos de combustível e óleo | NIL |
3 | Instalações de abastecimento e respectiva capacidade | NIL |
4 | Instalações de remoção de gelo | NIL |
5 | Espaço de hangar para aeronaves visitantes | 576 M2 (32 Mx18 M); porta 15.70 Mx4.30 M |
6 | Instalações para reparação de aeronaves visitantes | NIL |
7 | Observações | NIL |
1 | Hotéis no aeródromo ou imediações | Mogadouro |
2 | Restaurantes no aeródromo ou imediações | Mogadouro |
3 | Possibilidades de transporte | NIL |
4 | Instalações médicas | Mogadouro |
5 | Agência bancária e posto dos correios no aeródromo ou imediações | Mogadouro |
6 | Posto de turismo | NIL |
7 | Observações | NIL |
1 | Categoria do aeródromo no combate a incêndios | CAT 1 de SLCI, disponibilizando o Serviço de Equipamento e Apoio (SEA) |
2 | Equipamento de salvamento | NIL |
3 | Capacidade de remoção de aeronave fora de serviço | NIL |
4 | Observações | NIL |
1 | Placas de estacionamento | Designação | Superfície | Resistência | |
NIL | ASPH | NIL | |||
2 | Caminhos de circulação | Designação | Largura | Superfície | Resistência |
NIL | 10.5 M | ASPH | NIL | ||
3 | Pontos de verificação dos altímetros | Localização | Elevação | ||
NIL | NIL | ||||
4 | Localização dos pontos de verificação do VOR | NIL | |||
5 | Posição dos pontos de verificação do INS | NIL | |||
6 | Observações | Dimensões da placa de estacionamento 1974 M2 |
1 | Utilização de sinais de identificação das posições de estacionamento de aeronaves, linhas de orientação dos caminhos de circulação e sistema de guiamento de estacionamento visual nas posições de estacionamento de aeronaves | NIL |
2 | Marcações e luzes da pista e dos caminhos de circulação | Marcas da pista, designação das pistas e linha de eixo central da pista |
3 | Barras de stop | NIL |
4 | Observações | WDI não iluminado |
Designação | Tipo | Posição | Elevação Altura | Marcas e Luzes | Observações |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
NIL | Elevação natural | NOT AVBL | 766 M NOT AVBL | NIL | Na área de aproximação à RWY 21, DIST 2000 M |
NIL | Elevação natural | NOT AVBL | 997 M NOT AVBL | NIL | Área circunvizinha (096°), DIST 6250 M |
NIL | Parque Eólico | NOT AVBL | 1117 M NOT AVBL | NIL | Área circunvizinha (096°), DIST 6250 M |
Designações | Azimute verdadeiro | Dimensões das pistas (M) | Resistência do pavimento (PCN) e superfície das pistas e áreas de paragem | Coordenadas da soleira Coordenadas fim de pista Ondulação do Geóide | Elevação da soleira e maior elevação da zona de toque de uma pista de aproximação de precisão | Declive das pistas e áreas de paragem (SWY) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | NOT AVBL | 1205x22 | CONC | THR 412335.32N 0064107.08W RWY END 412404.48N 0064050.23W | THR 711 M | NIL |
21 | NOT AVBL | THR 412357.58N 0064054.20W RWY END 412328.64N 0064110.94W | THR 714 M | NIL |
Designações | Dimensões SWY (M) | Dimensões CWY (M) | Dimensões das faixas (M) | RESA (M) | OFZ | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | Elevação Fim Pista 711 M |
21 | Elevação Fim Pista 709 M |
Designador da pista | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
03 | 973 | 1205 | 1205 | 981 | THR RWY 03 deslocada 224 M |
21 | 981 | 1205 | 1205 | 973 | THR RWY 21 deslocada 232 M |
Designação do serviço | Indicativo de chamada | Canais | Período de funcionamento | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Estação Aeronáutica | MOGADOURO RÁDIO | 120.105 MHZ | HO | Cobertura: 15 NM Tipo de emissão: A3E |
Atividades potencialmente perigosas:
Tráfego intenso de planadores nos feriados nacionais e fins-de-semana no âmbito da actividade da escola de planadores sediada no aeródromo.
Ver ENR-5.5 Desportos aeronáuticos e atividades recreativas
Nome | Página |
---|---|
Carta de Aeródromo | |
Carta de Aproximação Visual | |