Nota: As seguintes secções são intencionalmente deixadas em branco: AD-2.7, AD-2.8, AD-2.11, AD-2.14, AD-2.15, AD-2.16, AD-2.17, AD-2.18, AD-2.19, AD-2.20, AD-2.21 e AD-2.22.
LPLZ — LOUSÃ
1 | Ponto de referência do aeródromo (ARP) e localização | LAT: 400832N LONG: 0081424W |
2 | Direção e distância do ponto de referência do aeródromo (ARP) ao centro da localidade que o aeródromo serve | 2.5 KM N da Lousã |
3 | Elevação do aeródromo e temperatura de referência | 199 M (654 FT) / 31.9°C |
4 | Ondulação do geóide na posição de elevação do aeródromo | NOT AVBL |
5 | Declinação magnética (data) / variação anual | 03° W (2013) / 0.13° decrescente |
6 | Operador do aeródromo, endereço, telefone, fax, endereço de correio eletrónico e AFS | Câmara Municipal da Lousã Rua Dr. João Santos 3200-953 LOUSÃ Tel/Fax: +351 239 990 370 AD Tel: +351 239 993 814 Diretor AD Tel: +351 917 222 101 |
7 | Tipos de tráfego autorizado (IFR/VFR) | VFR |
8 | Observações | MTOM ≤ 5700 KG Só para aeronaves em serviço de combate a incêndios e emergências médicas |
1 | Operador do aeródromo | HJ |
2 | Alfândega e imigração | NIL |
3 | Saúde e saneamento | NIL |
4 | Gabinete de informação AIS | NIL |
5 | Gabinete de reporte ATS (ARO) | NIL |
6 | Gabinete de informação MET | NIL |
7 | ATS | NIL |
8 | Abastecimento | NIL |
9 | Assistência | NIL |
10 | Segurança | HJ |
11 | Remoção de gelo | NIL |
12 | Observações | A utilização do aeródromo por operadores não residentes fica condicionada à prévia autorização do Diretor do AD e à tomada de conhecimento das condições da infraestrutura. |
1 | Instalações para transporte de carga | NIL |
2 | Tipos de combustível e óleo | JET-A1 |
3 | Instalações de abastecimento e respectiva capacidade | NIL |
4 | Instalações de remoção de gelo | NIL |
5 | Espaço de hangar para aeronaves visitantes | NIL |
6 | Instalações para reparação de aeronaves visitantes | 256 M2 (16 Mx16 M); porta 13 Mx3 M Edifício da Escola Nacional de Bombeiros |
7 | Observações | NIL |
1 | Hotéis no aeródromo ou imediações | Lousã |
2 | Restaurantes no aeródromo ou imediações | Lousã |
3 | Possibilidades de transporte | Estação ferroviária: Lousã |
4 | Instalações médicas | Lousã |
5 | Agência bancária e posto dos correios no aeródromo ou imediações | Lousã |
6 | Posto de turismo | NIL |
7 | Observações | NIL |
1 | Categoria do aeródromo no combate a incêndios | CAT 2 de SLCI disponibilizando SBA |
2 | Equipamento de salvamento | NIL |
3 | Capacidade de remoção de aeronave fora de serviço | NIL |
4 | Observações | NIL |
1 | Utilização de sinais de identificação das posições de estacionamento de aeronaves, linhas de orientação dos caminhos de circulação e sistema de guiamento de estacionamento visual nas posições de estacionamento de aeronaves | NIL |
2 | Marcações e luzes da pista e dos caminhos de circulação | Marcas da pista, designação das pistas e linha de eixo central da pista |
3 | Barras de stop | NIL |
4 | Observações | WDI não iluminado |
Designação | Tipo | Posição | Elevação Altura | Marcas e Luzes | Observações |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
NIL | Árvores | NOT AVBL | NOT AVBL | NIL | Na aproximação à pista 11 |
NIL | Árvores | NOT AVBL | NOT AVBL | NIL | Nas superfícies de transição das RWY 11/29 e RWY 17/35 |
NIL | Cabos de alta tensão | NOT AVBL | Elevação significativa | Não sinalizados | Na extensão de 1 KM a atravessar a vila da Lousã |
NIL | Vedação | NOT AVBL | NOT AVBL | NIL | *TaludeAs faixas (RWY 11/29 e RWY 17/35) não cumprem integralmente com as dimensões regulamentares. |
NIL | Árvores | NOT AVBL | NOT AVBL | NIL | |
NIL | Outro* | NOT AVBL | NOT AVBL | NIL |
Designações | Azimute verdadeiro | Dimensões das pistas (M) | Resistência do pavimento (PCN) e superfície das pistas e áreas de paragem | Coordenadas da soleira Coordenadas fim de pista Ondulação do Geóide | Elevação da soleira e maior elevação da zona de toque de uma pista de aproximação de precisão | Declive das pistas e áreas de paragem (SWY) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | NOT AVBL | 519x10 | ASPH | THR 400844.80N 0081429.06W | THR 195 M | NIL |
35 | NOT AVBL | THR 400828.66N 0081422.83W | THR 199 M | NIL | ||
11 | NOT AVBL | 635x10 | ASPH | THR 400837.25N 0081443.01W | THR 195 M | NIL |
29 | NOT AVBL | THR 400830.67N 0081417.59W | THR 199 M | NIL |
Designações | Dimensões SWY (M) | Dimensões CWY (M) | Dimensões das faixas (M) | RESA (M) | (OFZ) | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
17 | NIL | NIL | 579x60 | NIL | NIL | NIL |
35 | ||||||
11 | NIL | NIL | 695x60 | NIL | NIL | NIL |
29 |
Designador da pista | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 519 | 519 | 519 | 519 | NIL |
35 | 519 | 519 | 519 | 519 | |
11 | 577 | 635 | 635 | 635 | NIL |
29 | 635 | 635 | 635 | 577 |
É necessária precaução na aterragem sempre que a operação for afetada por variações significativas de temperatura, humidade, visibilidade e quando o vento for superior a 5 KT, devido a cisalhamento junto às extremidades das pistas.
Nome | Página |
---|---|
Carta de Aeródromo | |
Carta de Aproximação Visual | |