Nota: As seguintes secções são intencionalmente deixadas em branco: AD-2.6, AD-2.7, AD-2.11, AD-2.16, AD-2.19, AD-2.20, AD-2.21 e AD-2.22.
LPCO — COIMBRA
1 | Ponto de referência do aeródromo (ARP) e localização | LAT: 400922N LONG: 0082809W |
2 | Direção e distância do ponto de referência do aeródromo (ARP) ao centro da localidade que o aeródromo serve | 7.5 KM (4 NM) SW de Cernache |
3 | Elevação do aeródromo e temperatura de referência | 174 M (570 FT) / 28.7°C |
4 | Ondulação do geóide na posição de elevação do aeródromo | NOT AVBL |
5 | Declinação magnética (data) / variação anual | 03° W (2013) / 0.13° decrescente |
6 | Operador do aeródromo, endereço, telefone, fax, endereço de correio eletrónico e AFS | Câmara Municipal de Coimbra
Praça 8 Maio
3000-300 COIMBRA Aeródromo Municipal Bissaya Barreto - Coimbra AD Tel: +351 239 947 235 AD Fax: +351 239 946 449 AD Email: [email protected] Diretor AD Tel: +351 962 015 694 Email: [email protected] |
7 | Tipos de tráfego autorizado (IFR/VFR) | VFR |
8 | Observações | Operações com ultraleves |
1 | Operador do aeródromo | HJ Inverno 0800 LMT-SS / Verão 0800-2000 LMT |
2 | Alfândega e imigração | NIL |
3 | Saúde e saneamento | NIL |
4 | Gabinete de informação AIS | NIL |
5 | Gabinete de reporte ATS (ARO) | NIL |
6 | Gabinete de informação MET | NIL |
7 | ATS | HO AFIS Inverno 0800 LMT-SS / Verão 0800-2000 LMT |
8 | Abastecimento | NIL |
9 | Assistência | NIL |
10 | Segurança | 20:00-08:00 LMT H24 via CCTV |
11 | Remoção de gelo | NIL |
12 | Observações | NIL |
1 | Instalações para transporte de carga | NIL |
2 | Tipos de combustível e óleo | NIL |
3 | Instalações de abastecimento e respectiva capacidade | NIL |
4 | Instalações de remoção de gelo | NIL |
5 | Espaço de hangar para aeronaves visitantes | 440 M2 (22 Mx20 M). Portão altura 4 M. |
6 | Instalações para reparação de aeronaves visitantes | IAC- Indústrias Aeronáuticas de Coimbra Tel: +351 239 947 618 Email: [email protected] |
7 | Observações | NIL |
1 | Hotéis no aeródromo ou imediações | Coimbra |
2 | Restaurantes no aeródromo ou imediações | Aeródromo e Coimbra |
3 | Possibilidades de transporte | Táxi Estação ferroviária: Coimbra |
4 | Instalações médicas | Coimbra |
5 | Agência bancária e posto dos correios no aeródromo ou imediações | Coimbra e Cernache |
6 | Posto de turismo | NIL |
7 | Observações | NIL |
1 | Categoria do aeródromo no combate a incêndios | CAT 1 - HO (SEA) CAT 2 - a pedido (SBA) |
2 | Equipamento de salvamento | NIL |
3 | Capacidade de remoção de aeronave fora de serviço | NIL |
4 | Observações | NIL |
1 | Placas de estacionamento | Designação | Superfície | Resistência | |
A | ASPH | PCN 15/F/B/W/T | |||
2 | Caminhos de circulação | Designação | Largura | Superfície | Resistência |
A | 15 M | ASPH | PCN 22/F/B/W/T | ||
3 | Pontos de verificação dos altímetros | Localização | Elevação | ||
NIL | NIL | ||||
4 | Localização dos pontos de verificação do VOR | NIL | |||
5 | Posição dos pontos de verificação do INS | NIL | |||
6 | Observações | Dimensões placa de estacionamento A 100 Mx60 M |
1 | Utilização de sinais de identificação das posições de estacionamento de aeronaves, linhas de orientação dos caminhos de circulação e sistema de guiamento de estacionamento visual nas posições de estacionamento de aeronaves | Sinais de identificação |
2 | Marcações e luzes da pista e dos caminhos de circulação | Marcas, designação e linha de eixo central da pista |
3 | Barras de stop | NIL |
4 | Observações | NIL |
Designação | Tipo | Posição | Elevação Altura | Marcas e Luzes | Observações |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
NIL | Antena | 400933N 0082823W | 183 M NOT AVBL | Sinalização noturna vermelha | NDB Aproximação da pista 34. DIST 582 M da pista. |
Degracias /Soure | Parque eólico | 400157N 0083000W 400103N 0083147W | 635 M 107 M | 6 turbinas com luzes intermitentes brancas diurnas e luzes intermitentes vermelhas noturnas | 11 turbinas eólicas |
NIL | Árvores | 400938N 0082822W 400936N 0082821W | NOT AVBL 8 M | NIL | A perfurar a superfícies de transição da pista16/34. |
NIL | Vedação | 400947N 0082826W 400946N 0082826W | NOT AVBL 2.5 M | NIL | Vedação que delimita o AD perfura a superfície de aproximação/ descolagem da pista 16 |
NIL | Torre | 401035N 0082733W | 223 M 40M | Balizagem diurna e noturna | Torre de telecomunicações |
Designações | Azimute verdadeiro | Dimensões das pistas (M) | Resistência do pavimento (PCN) e superfície das pistas e áreas de paragem | Coordenadas da soleira Coordenadas fim de pista Ondulação do Geóide | Elevação da soleira e maior elevação da zona de toque de uma pista de aproximação de precisão | Declive das pistas e áreas de paragem (SWY) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | 153.29 | 923x30 | PCN 10/F/B/W/T ASPH | THR 400946.09N 0082824.51W | THR 165 M | NIL |
34 | 333.29 | THR 400919.39N 0082806.93W | THR 174 M | NIL |
Designações | Dimensões SWY (M) | Dimensões CWY (M) | Dimensões das faixas (M) | RESA (M) | OFZ | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | NIL | NIL | 983x60 | NIL | NIL | NIL |
34 |
Designador da pista | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 923 | 923 | 923 | 923 | NIL |
34 | 923 | 923 | 923 | 923 |
Designador de pista | Sistema de iluminação de aproximação | Luzes da soleira da pista | Tipo de sistema indicador de ladeira de aproximação visual | Comprimento das luzes da zona de tocar na pista | Luzes de linha central da pista | Luzes da berma da pista | Luzes de fim de pista e das barras laterais | Luzes da área de paragem | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | NIL | Verde | NIL | NIL | NIL | NOT AVBL | Vermelhas | NIL | NIL |
34 | NIL | NIL | NIL | NIL | NOT AVBL | NIL | NIL |
1 | Localização, características e horas de funcionamento do ABN / IBN. | Identificação Farol de aeródromo (IBN): Flashes verdes, ID: CB |
2 | Localização e iluminação do anemómetro / do indicador de direcção de aterragem | NIL |
3 | Luzes da berma e da linha central dos caminhos de circulação | NIL |
4 | Alimentação secundária incluindo tempo de comutação para fonte de alimentação secundária | NIL |
5 | Observações | Luzes de caminho de circulação e placa de estacionamento Luzes de THR, de berma e de fim de pista WDI iluminado |
1 | Designação e limites laterais | COIMBRA ATZ: 401135N 0083400W - 401418N 0082700W - 400709N 0082219W - 400427N 0082917W - 401135N 0083400W |
2 | Limites verticais | GND/2000 FT AMSL |
3 | Classificação do espaço aéreo | G |
4 | Indicativo de chamada ATS /Língua(s) | COIMBRA INFORMAÇÃO / PT, EN |
5 | Altitude transição | 4000 FT |
6 | Horário de aplicabilidade | A ativação da ATZ está sujeita às horas de operação do AFIS em coordenação com o ACC de Lisboa FREQ 130.905 MHZ (HJ), FREQ 132.305 MHZ (HN) |
7 | Observações | Todas as aeronaves a operar na ATZ (incluindo ULM) estão sujeitas às seguintes condições: Comunicações bilaterais (zona obrigatória de comunicações rádio); Submissão de Plano de Voo |
Designação do serviço | Indicativo de chamada | Canais | Período de funcionamento | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AFIS | COIMBRA INFORMAÇÃO | 122.905 MHZ | HO | Cobertura: 15 NM Tipo emissão: A3E |
Limitações ao uso do aeródromo:
Cisalhamento nas aproximações.
Nome | Página |
---|---|
Carta de Aeródromo | |
Carta de Aproximação Visual | |