Nome do aeródromo Indicador de lugar ICAO | Tipo de tráfego autorizado a utilizar o aérodromo | Secção do AD | ||
---|---|---|---|---|
Internacional (INTL) Nacional (NTL) | IFR - VFR | Regular (S) Não Regular (N) Aviação Geral (G) Militar (M) Outros (X) | ||
1 | 2 | 3 | ||
BRAGA LPBR | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
BRAGANÇA LPBG | NTL | VFR | S, N, X | AD 2 |
CASTELO BRANCO LPCB | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
CHAVES LPCH | NTL | VFR | S,N, X | AD 2 |
COIMBRA/Bissaya Barreto LPCO | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
ESPINHO LPIN | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
FERREIRA DO ALENTEJO LPFA | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
FIGUEIRA DOS CAVALEIROS LPFC | NTL | VFR | X | AD 2 |
LEIRIA/José Ferrinho LPJF | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
LOUSÃ LPLZ | NTL | VFR | X | AD 2 |
MIRANDELA LPMI | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
MOGADOURO LPMU | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
MONTEMOR-O-NOVO/ Amendoeira LPMN | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
PORTIMÃO LPPM | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
PROENÇA-A-NOVA LPPN | NTL | VFR | X | AD 2 |
SANTA CRUZ LPSC | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
SANTARÉM/ Cosme Pedrogão LPSR | NTL | VFR | X | AD 2 |
SÃO JORGE LPSJ | NTL | VFR | S, N, X | AD 2 |
SEIA LPSE | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
VILAR DE LUZ MAIA LPVL | NTL | VFR | N, X | AD 2 |
VISEU/Gonçalves Lobato LPVZ | NTL | VFR | S, N, X | AD 2 |
* sem Indicador de lugar ICAO |
Nome do heliporto Indicador de lugar ICAO | Tipo de tráfego autorizado a utilizar o heliporto | Secção do AD | ||
---|---|---|---|---|
Internacional (INTL) Nacional (NTL) | IFR - VFR | Regular (S) Não Regular (N) Aviação Geral (G) Militar (M) Outros (X) | ||
1 | 2 | 3 | ||
ABRANTES HOSPITAL LPAB | NTL | VFR | X | AD 3 |
AGUIAR DA BEIRA* | NTL | VFR | X | AD 3 |
ALBERGARIA-A-VELHA LPAG | NTL | VFR | X | AD 3 |
ALFRAGIDE LPAF | NTL | VFR | N, X | AD 3 |
ALGÉS LPJB | NTL | VFR | N, X | AD 3 |
ALMADA/Hospital Garcia de Orta LPGO | NTL | VFR | X | AD 3 |
AMADORA HOSPITAL LPAS | NTL | VFR | X | AD 3 |
BARLAVENTO ALGARVIO HOSPITAL LPBA | NTL | VFR | X | AD 3 |
BEJA LPPJ | NTL | VFR | X | AD 3 |
BRAGA HOSPITAL LPBH | NTL | VFR | X | AD 3 |
BRAGANÇA HOSPITAL LPTM | NTL | VFR | X | AD 3 |
CARNAXIDE/Hospital de Santa Cruz LPFX | NTL | VFR | X | AD 3 |
CASCAIS HOSPITAL LPHC | NTL | VFR | X | AD 3 |
COIMBRA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LPCI | NTL | VFR | X | AD 3 |
COIMBRA HOSPITAL/ Covões LPCV | NTL | VFR | X | AD 3 |
COVILHÃ HOSPITAL LPCL | NTL | VFR | X | AD 3 |
ÉVORA HOSPITAL LPER | NTL | VFR | X | AD 3 |
FAFE LPFE | NTL | VFR | X | AD 3 |
FARO HOSPITAL DISTRITAL LPFO | NTL | VFR | X | AD 3 |
FUNCHAL/Hospital Dr. Nélio Mendonça LPCC | NTL | VFR | X | AD 3 |
GUARDA HOSPITAL LPGA | NTL | VFR | X | AD 3 |
HERDADE DA BRAVA LPHB | NTL | VFR | X | AD 3 |
LAGOS* | NTL | VFR | X | AD 3 |
LEIRIA HOSPITAL LPLE | NTL | VFR | X | AD 3 |
LISBOA/Hospital de Santa Maria LPSM | NTL | VFR | X | AD 3 |
LOULÉ LPLO | NTL | VFR | X | AD 3 |
MACEDO DE CAVALEIROS LPMC | NTL | VFR | N, X | AD 3 |
MAFRA LPMP | NTL | VFR | X | AD 3 |
MASSARELOS/Douro Azul LPDA | NTL | VFR | X | AD 3 |
MATOSINHOS/Hospital Pedro Hispano LPPH | NTL | VFR | X | AD 3 |
MIRANDELA HOSPITAL LPMD | NTL | VFR | X | AD 3 |
MONCHIQUE* | NTL | VFR | X | AD 3 |
MORGADO DE APRA/ Miguel Barros LPMB | NTL | VFR | N, X | AD 3 |
PAREDES - BALTAR LPPB | NTL | VFR | X | AD 3 |
PENAFIEL/Hospital Padre Américo LPPA | NTL | VFR | X | AD 3 |
PERNES* | NTL | VFR | X | AD 3 |
PONTA DELGADA/ Hospital do Divino Espírito Santo LPES | NTL | VFR | X | AD 3 |
PORTO MONIZ LPMZ | NTL | VFR | N, X | AD 3 |
SALEMAS LPSA | NTL | VFR | X | AD 3 |
SANTA COMBA DÃO LPCD | NTL | VFR | X | AD 3 |
SANTA MARIA DA FEIRA/ Hospital de São Sebastião LPSS | NTL | VFR | X | AD 3 |
SANTARÉM HOSPITAL* | NTL | VFR | X | AD 3 |
SARDOAL LPSD | NTL | VFR | X | AD 3 |
SINES LPSI | NTL | VFR | N, X | AD 3 |
TOMAR HOSPITAL LPTH | NTL | VFR | X | AD 3 |
TORRES NOVAS HOSPITAL LPNV | NTL | VFR | X | AD 3 |
TORRES VEDRAS* | NTL | VFR | X | AD 3 |
VIANA DO CASTELO HOSPITAL LPVC | NTL | VFR | X | AD 3 |
VILA FRANCA DE XIRA HOSPITAL LPXR | NTL | VFR | X | AD 3 |
VISEU HOSPITAL LPTT | NTL | VFR | X | AD 3 |
* sem Indicador de lugar ICAO |
Nome das pistas UL Indicador de lugar ICAO | Tipo de tráfego autorizado a utilizar a pista UL | Secção do AD | ||
---|---|---|---|---|
Internacional (INTL) Nacional (NTL) | IFR - VFR | Regular (S) Não Regular (N) Aviação Geral (G) Militar (M) Outros (X) | ||
1 | 2 | 3 | ||
ALENTEJO AIR PARK* | NTL | VFR | X | AD 4 |
ALQUEIDÃO* | NTL | VFR | X | AD 4 |
ATOUGUIA DA BALEIA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
AZAMBUJA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
BEJA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
BENAVENTE* | NTL | VFR | X | AD 4 |
CABECEIRAS DE BASTO* | NTL | VFR | X | AD 4 |
CABEÇO DE VACA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
CAMPINHO* | NTL | VFR | X | AD 4 |
POMBAL/Casalinho * | NTL | VFR | X | AD 4 |
CASARÃO* | NTL | VFR | X | AD 4 |
CERVAL* | NTL | VFR | X | AD 4 |
FAIAS* | NTL | VFR | X | AD 4 |
HERDADE DA LAMEIRA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
HERDADE DA ZAMBUJEIRA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
PEGÕES/Herdade do Pontal * | NTL | VFR | X | AD 4 |
LAGOS* | NTL | VFR | X | AD 4 |
LEZIRIAS* | NTL | VFR | X | AD 4 |
PALMA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
PIAS LONGAS* | NTL | VFR | X | AD 4 |
S. MIGUEL DE LAÚNDOS* | NTL | VFR | X | AD 4 |
TOJEIRA* | NTL | VFR | X | AD 4 |
FERREIRA DO ZÊZERE/Valadas* | NTL | VFR | X | AD 4 |
VALDONAS* | NTL | VFR | X | AD 4 |
* sem Indicador de lugar ICAO |