eVFR PORTUGAL |
||||||
CONSULTE NOTAM PARA INFORMAÇÃO ADICIONAL | ||||||
◄ Voltar ao Menu Inicial | ||||||
eVFR Emenda 010-2024 | ||||||
Data de Publicação 31-OUT-2024 | ||||||
Suplementos eAIP que afectam operação VFR - DOWNLOAD | ||||||
Alterações incorporadas nesta emenda |
||||||
GEN | ||||||
1.1 | Autoridades designadas - Alterações | |||||
1.2 | Entrada, trânsito e partida de aeronaves - Alterações | |||||
2.2 | Abreviaturas - Alteração | |||||
ENR | ||||||
1.10 | Plano de Voo - ARO Portugal | |||||
5.5 | Contactos - Alterações | |||||
AD | ||||||
AD 1.5 | LPSC AD, LPFX HLP, LPMP HLP e LPSA HLP - Novos certificados | |||||
AD 2 | LPIN AD 2.22 - Procedimentos de voo LPSJ AD 2.12 - Características físicas das pistas LPSJ AD 2.20 - Enquadramento regulamentar local |
|||||
AD 2.24 | LPIN ADC/VAC - Alteração de frequência | |||||
AD 3 | LPFX HLP 3.2 - Variação magnética - Alteração LPFX HLP 3.12 - Dados do heliporto - FATO bearings LPMP HLP 3.2 - Alteração contactos LPSA HLP 3.2 - Alteração contactos |
|||||
AD 3.24 | LPAF HLP VAC, LPAS HLP VAC, LPFX HLP VAC, LPHC HLP VAC, LPJB HLP VAC, LPSA HLP VAC |
|||||
AD 4 | LP66 CABEÇO DA VACA 4.2 - Contactos - Alteração LP66 CABEÇO DA VACA 4.3 - Horário (Observações) LP66 CABEÇO DA VACA 4.12 - Características físicas das pistas |
|||||
Esta Emenda eVFR incorpora informação das seguintes publicações |
||||||
NOTAM Série D NOTAM incorporados nesta Emenda serão cancelados por NOTAMC a 14 NOV 2024. |
||||||
D0305/24 e D0411/24 | ||||||
SUP | ||||||
NIL | ||||||
END COVER PAGE |